TT-Line
Monatlich angepasste Zuschläge - BAF & ETS
Aufgrund der durchschnittlichen Kosten für Rohöl und der Notierung der EUA zwischen dem 26. Oktober 2025 und dem 25. November 2025 wird der BAF- und ETS-Zuschlag für Ladungen ab dem 01.12.2025 betragen:
| Route | BAF | ETS |
| Travemünde - Trelleborg v.v. | € 7,06 / m | € 1,87 / m |
| Rostock - Trelleborg v.v. | € 5,88 / m | € 1,55 / m |
| Świnoujście - Trelleborg v.v. | € 7,17 / m | € 1,99 / m |
| Klaipėda - Trelleborg v.v. | € 16,39 / m | € 5,25 / m |
| Klaipėda - Karlshamn v.v. | € 11,21 / m | € 3,52 / m |
| Klaipėda - Travemünde/ Rostock v.v. | € 18,18 / m | € 6,48 / m |
| Karlshamn - Travemünde/ Rostock v.v. | € 9,99 / m | € 2,58 / m |
Weitere Informationen über die Entwicklung der Kosten für Rohöl finden Sie unter diesem Link: http://www.tecson.de/oelweltmarkt.html