A A A Skriv ut

Valuta & bunker 2008

2008 Valuta
%

Genomsnitts
Kurs föreg. mån kr

Bunker
kr
Bunker
Euro
Jan 21% 9,45 kr 34,00 kr € 4,45
Feb 21% 9,46 kr 34,00 kr € 4,45
Mar 20% 9,39 kr 36,00 kr € 4,55
Apr 21% 9,43 kr 37,00 kr € 4,75
Maj 20% 9,40 kr 39,00 kr € 4,95
Jun 20% 9,34 kr 43,00 kr € 5,45
Jul 20% 9,40 kr 47,00 kr € 5,95
Aug 21% 9,49 kr 49,00 kr € 6,25
Sep 21% 9,42 kr 46,00 kr € 5,85
Okt 22% 9,58 kr 43,00 kr € 5,45
Nov 25% 9,87 kr 35,00 kr € 4,45
Dec 28% 10,16 kr 29 ,00 kr € 3,75

Kan jag hjälpa till?

Om TT-LineKontakta oss Hamninformation

Logga in

Kontakta oss

Ansök om Track and Trace

Viktigt information

TIN nr för löstrailers
Vi vill göra er uppmärksamma på att vi från och med den 16 juli ändrar TIN nr till femställiga nummer, tidigare fyra siffror.

(de enheter som redan erhållit fyra siffror får en extra nolla i början av nummerserien)